Szavazás állása
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Klub | 30 |
Pub | 24 |
Házibuli | 65 |
Fesztivál, koncert | 34 |
Holnap dolgozatot írsz. Mit teszel?
Pihenek, mert már tanultam | 4 |
Elmesélem mindenkinek, hogy meg fogok bukni | 9 |
Puskát készítek | 4 |
Elkezdek tanulni a kettes reményében | 2 |
Tanár-diák "viszony". Egyetértesz vele?
Igen, de csak 20-30 éves közöttivel | 114 |
Igen, de csak 30 felettivel | 36 |
Jobb jegyért bármit | 59 |
Nem! | 125 |
Heti körkérdés: Részt veszel-e a Szegedi Egyetemi Napokon?
Igen | 44 |
Nem | 51 |
Talán | 13 |
Mi az a Szegedi Egyetemi Napok? | 82 |
Igénybe vetted-e az egyetem ingyenes háziorvosi szolgáltatását?
Igen, rendszeresen | 72 |
Igen, alkalmanként | 47 |
Egyszer-kétszer | 49 |
Soha | 139 |
Nem is hallatom róla | 138 |
Téged mennyiben érint a TIK és ezen belül a Klebelsberg Könyvtár új, rövidebb nyitva tartása?
Nagyon, mivel ezzel megnehezítik a tanulást. | 85 |
Kicsit, mert eddig sem használtam ki, hogy estig van nyitva. | 96 |
Az eddigi nyitva tartás is rövid volt. | 46 |
Nem érdekel, nem járok könyvtárba. | 34 |
Szoktad-e az oktatók munkáját véleményezni a félév végén?
Igen rendszeresen | 136 |
Igen, de csak néha | 126 |
Nem szoktam | 111 |
Nem is hallottam/ találkoztam még vele | 88 |
Elégedett vagy-e a tanulmányi ösztöndíjad összegével?
Igen, elégedett vagyok | 39 |
Nem vagyok elégedett | 61 |
Nem kapok ösztöndíjat | 47 |
Már nem is érdekel | 32 |
Innen-onnan • SZTE • Kultúra • TIK • Buli • Póker • MESE • Ösztöndíj • TÁK • REÖK • JGYPK • Egyetem arca • KMK • Koncert • Pályázatok • Előadás • Jugyu napok • Sport • Művészet • Európa • Diplomaátadó • Fair play • Felvételi • OTDK • Verseny • Kutatás • Képzés • Szeged • Egészség • Pénzügy • Munka • Hökkentő • @egyetemista • Alma Mater • Mappa • Hathárom • Bájital • SZTEhetség |